كم عدد الدول الآسيوية
المحتوى
- 1 آسيا
 - 2  عدد البلدان الآسيوية 
- 2.1 دول جنوب شرق آسيا
 - 2.2 دول جنوب آسيا
 - 2.3 دول غرب آسيا
 - 2.4 دول آسيا الوسطى
 - 2.5 دول شرق آسيا
 - 2.6 دول شمال آسيا
 
 
آسيا
هي إحدى القارات السبع في العالم ، وتقع في النصف الشمالي الشرقي من الأرض ، وتحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة والسكان ، وتبلغ مساحتها 44.579 مليون كيلومتر مربع 2 ويبلغ عدد سكانها 4.15 مليار نسمة.
عدد الدول الآسيوية
يبلغ عدد الدول في القارة الآسيوية ثمان وأربعين دولة معترف بها وأربعة كيانات شبه مستقلة ، منها القارة الآسيوية مقسمة إدارياً إلى ستة أجزاء ، وهي:
دول جنوب شرق آسيا
| اسم البلد | منطقة الإقليم | العاصمة | 
|---|---|---|
| فيتنام | 331690 كيلومترا مربعا | هانوي | 
| تايلاند | 514000 كيلومتر مربع | مدينة بانكوك | 
| سنغافورة | 704 كيلومترات مربعة | سنغافورة | 
| الفلبين | 300000 كيلومتر مربع | مانيلا | 
| ماليزيا | 329847 كيلومتر مربع | مدينة كوالالمبور | 
| لاوس | 236800 كيلومتر مربع | مزيج | 
| إندونيسيا | 1،919،440 كيلومترًا مربعًا | مدينة جاكرتا | 
| تيمور الشرقية | 15،007 كيلومترات مربعة | ديلي سيتي | 
| كمبوديا | 181.035 كيلومتر مربع | بنوم بنه | 
| ميانمار | 676،578 كيلومتر مربع | مدينة يانغون | 
| بروناي | 5770 كيلومترا مربعا | بندر سيري بيغاوان | 
دول جنوب آسيا
| اسم البلد | منطقة الإقليم | العاصمة | 
|---|---|---|
| سريلانكا | 65610 كيلومترات مربعة | مدينة كولومبو | 
| باكستان | 803940 كيلومتر مربع | مدينة اسلام اباد | 
| نيبال | 147181 كيلومتر مربع | كاتماندو | 
| جزر المالديف | 300 كيلومتر مربع | مدينة ماليه | 
| الهند | 3287263 كيلومتر مربع | نيودلهي | 
| بوتان | 38.394 كيلومتر مربع | مدينة تيمفو | 
| بنجلاديش | 147.570 كيلومترا مربعا | مدينة دكا | 
| أفغانستان | 647500 كيلومتر مربع | مدينة كابول | 
دول غرب آسيا
| اسم البلد | منطقة الإقليم | العاصمة | 
|---|---|---|
| الكويت | 17820 كيلومترا مربعا | مدينة الكويت | 
| قطر | 11،437 كيلومتر مربع | مدينة الدوحة | 
| المملكة العربية السعودية | 1،960،582 كيلومتر مربع | مدينة الرياض | 
| فلسطين | 6.257 كيلومتر مربع | مدينة القدس | 
| سلطنة عمان | 212،460 كيلومترًا مربعًا | مسقط | 
| لبنان | 10.452 كيلومتر مربع | بيروت | 
| سوريا | 185.180 كيلومتر مربع | دمشق | 
| الإمارات العربية المتحدة | 82،880 كيلومترا مربعا | مدينة أبوظبي | 
| اليمن | 527،970 كيلومتر مربع | مدينة صنعاء | 
| تركيا | 756768 كيلومتر مربع | أنقرة | 
| الأردن | 92300 كيلومتر مربع | عمان | 
| إيران | 1648195 كيلومتر مربع | طهران | 
| العراق | 437072 كيلومتر مربع | مدينة بغداد | 
| جورجيا | 69700 كيلومتر مربع | مدينة تبليسي | 
| قبرص | 9،250 كيلومتر مربع | مدينة نيقوسيا | 
| البحرين | 665 كيلومترا مربعا | مدينة المنامة | 
| أذربيجان | 86660 كيلومترا مربعا | مدينة باكو | 
| أرمينيا | 29800 كيلومتر مربع | يريفان | 
بلدان آسيا الوسطى
| اسم البلد | منطقة الإقليم | العاصمة | 
|---|---|---|
| أوزبكستان | 447400 كيلومتر مربع | طشقند | 
| تركمانستان | 488100 كيلومتر مربع | عشق أباد | 
| طاجيكستان | 143100 كيلومتر مربع | بيشكيك | 
| قيرغيزستان | 198500 كيلومتر مربع | دوشانبي | 
| كازاخستان | 2،724،927 كيلومتر مربع | مدينة أستانا | 
دول شرق آسيا
| اسم البلد | منطقة الإقليم | العاصمة | 
|---|---|---|
| منغوليا | 1،565،000 كيلومتر مربع | مدينة أولان باتور | 
| كوريا الجنوبية | 98480 كيلومتر مربع | مدينة سيول | 
| كوريا الشمالية | 120.540 كيلومتر مربع | بيونغ يانغ | 
| جمهورية الصين | 35980 كيلومترا مربعا | مدينة تايبيه | 
| اليابان | 377835 كيلومتر مربع | طوكيو | 
| ماكاو | 460823 كيلومتر مربع | مدينة ماكاو | 
| هونج كونج | 1092 كيلومتر مربع | مدينة هونغ كونغ | 
| الصين | 9584492 كيلومتر مربع | بكين | 
بلدان شمال آسيا
| اسم البلد | منطقة المقاطعة | العاصمة | 
|---|---|---|
| روسيا | 17.075.400 كيلومتر مربع | موسكو | 
    Tags: دول آسيا الوسطى دول جنوب آسيا دول جنوب شرق آسيا دول شرق آسيا دول شمال آسيا دول غرب آسيا عدد البلدان الآسيوية  
                                               
            
                                
                                
                                
                                
                                